東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨のプロ家庭教師をご紹介いたします。
教師データの詳細は、家庭教師No.をクリックしてご覧ください。
指導科目を太字で示している場合は、最難関校の受験指導が可能です。
太字でない場合でも、一般的な受験校の受験指導が可能です。
| 教師No. | 住所 | 性別 | 指導科目 | 指導料 /時 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 中学生 | 高校生 浪人生 | その他 | ||||
| 205033 | 茨城県稲敷郡 | 男性 | 算国社 | 英数理社 | 数・地理 | 5000円 | |
| 210004 | 茨城県牛久市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生・地学・日世・地理・倫政 | 英検 漢検 | 3500円 | 
| 208037 | 茨城県古河市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日世・地理・政倫 | 小論文 | 4000円 | 
| 211007 | 茨城県桜川市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 4000円 | ||
| 210032 | 茨城県筑西市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日世・地理・政倫 | 小論文 | 4500円 | 
| 206035 | 茨城県つくば市 | 女性 | 英数国理 | 3500円 | |||
| 206030 | 茨城県土浦市 | 男性 | 数 | 4000円 | |||
| 207037 | 茨城県鉾田市 | 男性 | 英数国理社 | 英数 | 4000円 | ||
| 206007 | 茨城県水戸市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現物化・地理 | 4500円 | |
| 207020 | 神奈川県厚木市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 4000円 | ||
| 216001 | 神奈川県足柄上郡 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物・政 | 小論文 | 5000円 | 
| 206001 | 神奈川県足柄下郡 | 男性 | 英現日 | 小論文 | 5000円 | ||
| 206037 | 神奈川県伊勢原市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 英数現理 | 5500円 | |
| 206006 | 神奈川県小田原市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英化 | 5000円 | |
| 205019 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 数 | 6000円 | |||
| 208015 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 算理 | 英数国理社 | 5000円 | ||
| 209030 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物世・地理・政 | 5000円 | |
| 212007 | 神奈川県川崎市 | 女性 | 算国英 | 英国 | 英 | 英会話 | 4000円 | 
| 205017 | 神奈川県川崎市 | 男性 | 算 | 数 | 数 | 大学数学 | 5000円 | 
| 205023 | 神奈川県相模原市 | 男性 | 英数国理社 | 英数国生物・日・世 | 英検 TOEIC | 5000円 | |
| 205042 | 神奈川県相模原市 | 男性 | 算理 | 数 | 6000円 | ||
| 211006 | 神奈川県相模原市 | 男性 | 算 | 6000円 | |||
| 213004 | 神奈川県座間市 | 男性 | 算国理社 | 英数国社 | 英数国世・地理 | 6000円 | |
| 205022 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 女性 | 算国社 | 英数国社 | 国 | 5500円 | |
| 209014 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 女性 | 英 | 英 | 6000円 | ||
| 205034 | 神奈川県秦野市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 国世 | 小論文 | 4500円 | 
| 308001 | 神奈川県秦野市 | 男性 | 算 | 数理 | 数物化 | 6000円 | |
| 208002 | 神奈川県平塚市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 5000円 | |
| 209005 | 神奈川県平塚市 | 男性 | 英数国理社 | 英数国化生世・地理・政倫 | 4500円 | ||
| 209023 | 神奈川県平塚市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国世 | 5000円 | |
| 209041 | 神奈川県平塚市 | 男性 | 英数理 | 4000円 | |||
| 203012 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物化 | 5000円 | |
| 207019 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 英 | 英数国理社 | 英国日政倫 | 5500円 | |
| 210018 | 神奈川県藤沢市 | 男性 | 英数国 | 英 | 5000円 | ||
| 206021 | 神奈川県大和市 | 男性 | 数 | 数 | 5000円 | ||
| 207023 | 神奈川県大和市 | 女性 | 国社 | 英国社 | 英 | 4000円 | |
| 208019 | 神奈川県大和市 | 男性 | 英 | 英 | 4500円 | ||
| 213012 | 神奈川県大和市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世・地理・政倫 | 4000円 | |
| 208033 | 神奈川県横須賀市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英現世・地理・倫 | 大学院 入試英語 | 4000円 | 
| 206032 | 神奈川県横須賀市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日世 地理・政倫 | 3500円 | |
| 203010 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算 | 英数国理 | 英数物化 | 大学の数学 | 7000円 | 
| 206013 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 英国日世 地理 | 小論文 | 7000円 | ||
| 206016 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日世 地理・政 | 6000円 | |
| 208013 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 5000円 | |
| 208027 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国世 | 小論文 | 6000円 | 
| 208031 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現世 | 小学校 受験 | 5500円 | 
| 208047 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国 | 5500円 | |
| 209025 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 数理 | 数化 | ドイツ語 初級 | 6000円 | |
| 211011 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国英 | 英数国 | 英現古漢世 | 3500円 | |
| 209031 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国日 | 5000円 | |
| 209048 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 国 | 国 | 現 | 小論文 | 6000円 | 
| 209049 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数 | 6000円 | |
| 210012 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数物化 | 5000円 | |
| 210019 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日・地理・政倫 | 5000円 | |
| 210020 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数現物化政 | 英会話 | 3500円 | 
| 210029 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社 | 数物化 | 5000円 | ||
| 211008 | 神奈川県横浜市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国社 | 英数現政倫 | 公務員 試験 | 4500円 | 
| 106046 | 神奈川県横浜市 | 女性 | 算国理 | 英数国 | 現古漢 | 看護受験(数学・国語) 小論文 | 4000円 | 
| 209052 | 群馬県桐生市群馬県太田市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現物化生・地学・地理 | 4500円 | |
| 206011 | 群馬県高崎市 | 男性 | 数 | 5000円 | |||
| 208041 | 群馬県前橋市 | 男性 | 算国英 | 英数国理 | 英数生 | 小論文 | 4500円 | 
| 208049 | 埼玉県桶川市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数 | 6000円 | |
| 205047 | 埼玉県上尾市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学 | 薬学 | 6500円 | 
| 206024 | 埼玉県上尾市 | 男性 | 数物 | 7000円 | |||
| 207017 | 埼玉県川口市 | 男性 | 算 | 数 | 5000円 | ||
| 208010 | 埼玉県川口市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学日世・地理・政倫 | SPI | 5000円 | 
| 213007 | 埼玉県川口市 | 男性 | 英 | 英数国理社 | 英数国日世 | 4500円 | |
| 208046 | 埼玉県川越市 | 男性 | 国 | 小論文 帰国子女 | 5000円 | ||
| 208045 | 埼玉県北本市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数 | 4000円 | |
| 208004 | 埼玉県久喜市 | 男性 | 算理 | 数 | 5000円 | ||
| 208026 | 埼玉県草加市 | 男性 | 英数国理社 | 英数物 | 4500円 | ||
| 205025 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 英数国物化 | 6000円 | |
| 205037 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 中国語 | 7000円 | 
| 205040 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数日 | スポーツ | 5000円 | 
| 206014 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 英国社 | 英現日 | 4500円 | ||
| 207026 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物 | 一級建 築士 | 5000円 | 
| 209018 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算理英 | 数 | 5500円 | ||
| 206033 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化 | 4000円 | |
| 212011 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国理 | 数国 | 数現物 | 4000円 | |
| 212006 | 埼玉県さいたま市 | 男性 | 算国社英 | 英数国社 | 英数日政 | 3500円 | |
| 211010 | 埼玉県三郷市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英 | 4000円 | |
| 208025 | 埼玉県所沢市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物 | 英検 | 5500円 | 
| 210001 | 埼玉県所沢市 | 女性 | 英数国 | 英現 | 小論文 | 4500円 | |
| 204003 | 埼玉県戸田市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現 | 6000円 | |
| 210006 | 埼玉県新座市 | 男性 | 算理国 | 英数理 | 数物 | ピアノ | 4000円 | 
| 208003 | 埼玉県羽生市 | 男性 | 英国世 | 小論文 | 5000円 | ||
| 209010 | 埼玉県富士見市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 5000円 | ||
| 214001 | 埼玉県富士見市 | 男性 | 算理 | 5500円 | |||
| 205045 | 埼玉県和光市 | 男性 | 国社英 | 英国 | 国 | 6000円 | |
| 209034 | 埼玉県和光市 | 男性 | 英 | 英数国理社 | 英数物 | SPI対策 | 5500円 | 
| 215001 | 埼玉県蕨市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現物化政倫 | 5500円 | |
| 206031 | 千葉県市原市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数 | 6000円 | |
| 204004 | 千葉県柏市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 現 | 5000円 | |
| 205043 | 千葉県香取郡 | 男性 | 算国理社英 | 英数 | 英 | 6500円 | |
| 207038 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 男性 | 英現 | 7000円 | |||
| 205001 | 千葉県佐倉市 | 男性 | 算理 | 英数国理社 | 英数物化 | 6000円 | |
| 205009 | 千葉県佐倉市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 英字新聞読解 | 6500円 | 
| 208024 | 千葉県佐倉市 | 女性 | 国 | 国 | 国 | 小論文 | 6000円 | 
| 209043 | 千葉市 | 男性 | 英国理社 | 英世・地理・政倫 | 小論文 AO入試 | 5000円 | |
| 210017 | 千葉県野田市 | 男性 | 国理英 | 英国理 | 英 | 5000円 | |
| 209022 | 千葉県船橋市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化 | 3500円 | |
| 206029 | 千葉県船橋市 | 男性 | 算理 | 英数理 | 英数物化 | 5500円 | |
| 210002 | 千葉県船橋市 | 男性 | 算理社 | 英数理社 | 物化生・地学・日世・地理・政倫 | 公務員 試験 | 4000円 | 
| 210027 | 千葉県松戸市 | 男性 | 英 | 英 | 7000円 | ||
| 213013 | 千葉県流山市 | 男性 | 数化生 | 7000円 | |||
| 206015 | 東京都板橋区 | 男性 | 算国理社 | 6000円 | |||
| 208042 | 東京都板橋区 | 男性 | 算国理社 | 数国理社 | 5500円 | ||
| 207027 | 東京都大田区 | 男性 | 英数国物化倫 | 小論文 | 5000円 | ||
| 208016 | 東京都大田区 | 男性 | 国 | 英数国 | 英国 | 小論文 | 7000円 | 
| 209009 | 東京都大田区 | 男性 | 算国理社英 | 英数理 | 5000円 | ||
| 213008 | 東京都大田区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 数 | 3500円 | |
| 213001 | 東京都葛飾区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世政倫 | 英検 数検 | 3500円 | 
| 204005 | 東京都北区 | 男性 | 算理 | 数理 | 7000円 | ||
| 207001 | 東京都北区 | 男性 | 英数国物化日世・地理・政倫 | 小論文 | 6000円 | ||
| 210007 | 東京都渋谷区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世政倫 | 5000円 | |
| 208028 | 東京都渋谷区 | 男性 | 英 | 英国 | 小論文 | 7000円 | |
| 207012 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現物世・地理・政倫 | 小論文 | 5000円 | 
| 207013 | 東京都新宿区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現 | 小論文 | 5000円 | 
| 207022 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物化生・地学 | 5000円 | |
| 213015 | 東京都新宿区 | 男性 | 算国理 | 5000円 | |||
| 208009 | 東京都杉並区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国世 | 小論文 | 5500円 | 
| 208038 | 東京都杉並区 | 男性 | 英数国理社 | 英数物化生 | 英会話 | 5500円 | |
| 209001 | 東京都杉並区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英日世・地理・政倫 | 帰国子女 | 6000円 | 
| 209026 | 東京都杉並区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | AO入試 | 4000円 | 
| 212009 | 東京都杉並区 | 男性 | 英 | 英現 | TOEIC | 6000円 | |
| 209046 | 東京都墨田区 | 男性 | 英数理 | 数物 | 4000円 | ||
| 207029 | 東京都世田谷区 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 数物化 | トロンボーン演奏 | 6000円 | 
| 208048 | 東京都世田谷区 | 女性 | 算国社英 | 英国社 | 英現日 | 5000円 | |
| 210008 | 東京都世田谷区 | 男性 | 英数 | 数 | 3500円 | ||
| 212014 | 東京都世田谷区 | 男性 | 英数理 | 数物化・地学 | 気象予報士 | 5000円 | |
| 213005 | 東京都世田谷区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物化 | 4000円 | |
| 210011 | 東京都台東区 | 男性 | 英国 | 英国世 | 5000円 | ||
| 208050 | 東京都中央区 | 男性 | 英数理 | 英数 | 5000円 | ||
| 203001 | 東京都千代田区 | 男性 | 英 | 7000円 | |||
| 210025 | 東京都豊島区 | 男性 | 数 | 7000円 | |||
| 212018 | 東京都豊島区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国社 | 英検 小論文 | 5000円 | 
| 210015 | 東京都中野区 | 男性 | 英 | 英数国理社 | 英数現 | TOEIC 英検 | 4500円 | 
| 204008 | 東京都練馬区 | 男性 | 算 | 英数国理社 | 英数物化 | 簿記 | 4500円 | 
| 209027 | 東京都練馬区 | 女性 | 算理 | 英数理 | 数 | 5000円 | |
| 210009 | 東京都練馬区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国 | 英数現日世政 | 4000円 | |
| 210031 | 東京都練馬区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国化生・地学・日世・地理 | 英検 数研 | 4000円 | 
| 211002 | 東京都練馬区 | 男性 | 数 | ドイツ語 | 6000円 | ||
| 212015 | 東京都練馬区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化日世・地理・政 | 5000円 | |
| 213002 | 東京都練馬区 | 男性 | 算理 | 数 | 数 | 4000円 | |
| 215002 | 東京都練馬区 | 男性 | 算 | 英数 | 英数 | 5000円 | |
| 214003 | 東京都八王子市 | 男性 | 国 | 7000円 | |||
| 208001 | 東京都文京区 | 男性 | 算国英 | 英数国理社 | 英数国物化生世・地理 | 小論文 | 5000円 | 
| 210021 | 東京都文京区 | 男性 | 英数 | 英数物化 | 5000円 | ||
| 212013 | 東京都文京区 | 男性 | 英数理 | 聖数化生 | 大学院 受験 | 5000円 | |
| 213003 | 東京都文京区 | 男性 | 算国 | 英数国理社 | 英数国生世日政倫 | 小論文 英検 | 5000円 | 
| 207016 | 東京都港区 | 男性 | 算国理社英 | 算国理社英 | 英数国日世・地理・政倫 | 英検 | 5000円 | 
| 208021 | 東京都港区 | 女性 | 国英 | 英国社 | 国日 | 小論文 | 5500円 | 
| 208023 | 東京都港区 | 男性 | 算理社 | 6000円 | |||
| 208032 | 東京都港区 | 男性 | 英数国理社 | 英数国生・地学・世日・地理・政倫 | 小論文 英検指導 | 4500円 | |
| 206003 | 東京都目黒区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英検 TOEIC | 5000円 | 
| 208039 | 東京都目黒区 | 男性 | 算理 | 数 | 数 | 5000円 | |
| 209033 | 東京都目黒区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国社 | 英数国・地理・政 | 小論文 | 5000円 | 
| 205021 | 東京都国分寺市 | 男性 | 英数社 | 英政倫 | 小論文 | 6000円 | |
| 212002 | 東京都小平市 | 男性 | 英数 | 英数 | 英検 TOEIC | 5000円 | |
| 212016 | 東京都狛江市 | 男性 | 算 | 英 | 英 | 6000円 | |
| 208007 | 東京都立川市 | 男性 | 国 | 国 | 現 | 小論文 | 6000円 | 
| 205032 | 東京都調布市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化日世 | 小論文 | 7000円 | 
| 207024 | 東京都調布市 | 女性 | 英 | 英 | 日本語 | 4500円 | |
| 212004 | 東京都調布市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世・地理・政倫 | 6000円 | |
| 212019 | 東京都調布市 | 男性 | 英数理 | 英数物化生 | 経済学 英検 | 5000円 | |
| 206034 | 東京都西東京市 | 男性 | 算国 | 英数国理社 | 物 | 4500円 | |
| 210026 | 東京都西東京市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化日世政倫 | 5000円 | |
| 208044 | 東京都八王子市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物化 | 大学生 指導 | 6000円 | 
| 205020 | 東京都東大和市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数化 | 情報 | 6000円 | 
| 212017 | 東京都日野市 | 男性 | 国 | 国 | 5500円 | ||
| 206010 | 東京都町田市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数現物化 | 6000円 | |
| 207031 | 東京都町田市 | 男性 | 算理 | 数 | 英数 | 5000円 | |
| 209028 | 東京都町田市 | 男性 | 算国社英 | 英数国社 | 英現世 | 5000円 | |
| 209038 | 東京都町田市 | 男性 | 算国理 | 数理 | 4500円 | ||
| 209047 | 東京都町田市 | 男性 | 数 | 数 | 7000円 | ||
| 209016 | 東京都三鷹市牟礼 | 男性 | 英 | 英数 | 英化 | 4000円 | |
| 205012 | 東京都武蔵野市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数 | 5500円 | |
| 208043 | 東京都武蔵野市 | 男性 | 英国 | 英国 | フランス語 | 5000円 | |
| 214002 | 東京都武蔵野市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英 | 4500円 | |
| 204006 | 栃木県宇都宮市 | 女性 | 英数理 | 数生 | 英検 | 4500円 | |
| 213009 | 栃木県宇都宮市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数 | 5000円 | |
| 209015 | 栃木県小山市 | 男性 | 英数国理社 | 英数現物化 | 6000円 | ||
| 210033 | 栃木県佐野市 | 男性 | 英数国理社 | 英国日世・地理・政倫 | 3500円 | ||
| 206036 | 栃木県塩谷郡 | 男性 | 英 | 英 | 英 | TOEIC | 4000円 | 
| 213014 | 栃木県日光市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地理 | 4500円 | |
| 206019 | 山梨県笛吹市 | 男性 | 算英 | 英数 | 英数 | 4500円 | |
| 210013 | 山梨県南アルプス市 | 女性 | 英 | 英国 | 英 | 小論文 | 4500円 | 







 
