大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・三重のプロ家庭教師をご紹介いたします。
教師データの詳細は、家庭教師No.をクリックしてご覧ください。
指導科目を太字で示している場合は、最難関校の受験指導が可能です。
太字でない場合でも、一般的な受験校の受験指導が可能です。
教師No. | 住所 | 性別 | 指導科目 | 指導料 /時 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 中学生 | 高校生 浪人生 |
その他 | ||||
111003 | 大阪市旭区 | 男性 | 国社英 | 英国社 | 国世日・地理・政倫 | 不登校生 指導 |
5000円 |
105061 | 大阪市阿倍野区 | 男性 | 英 | 英 | 6000円 | ||
109024 | 大阪市阿部野区 | 男性 | 国社 | 英国車 | 小論文 | 5000円 | |
108045 | 大阪市生野区 | 男性 | 算国社 | 国 | 6000円 | ||
108048 | 大阪市生野区 | 男性 | 英国社 | 英現日政 | TOEIC | 5000円 | |
109012 | 大阪市生野区 | 女性 | 英 | 英 | TOEIC | 3500円 | |
111021 | 大阪市生野区 | 男性 | 算 | 6000円 | |||
112009 | 大阪市生野区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 4500円 | |
107012 | 大阪市北区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国 | 英 | 英検2級 | 3500円 |
109005 | 大阪市北区 | 男性 | 英数国理社 | 英数物化生 | 小論文 | 6000円 | |
110028 | 大阪市北区 | 男性 | 英国社 | 英国 | 英検 | 6000円 | |
113020 | 大阪市北区 | 女性 | 国社 | 英国社 | 英国 | 小論文 作文 |
6000円 |
105025 | 大阪市城東区 | 男性 | 国社 | 英数国社 | 5500円 | ||
105037 | 大阪市城東区 | 男性 | 英 | 5000円 | |||
106039 | 大阪市城東区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国 | 英検 TOEIC |
6000円 |
113004 | 大阪市城東区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化生・地学・日世・地理・政倫 | 3500円 | |
101006 | 大阪市住之江区 | 男性 | 国社 | 英国社 | 英国日世政倫 | 小論文 | 5000円 |
104032 | 大阪市住之江区 | 男性 | 算理 | 数理 | 数 | 6000円 | |
110021 | 大阪市住之江区 | 女性 | 国英 | 英国 | 英 | 小論文 | 5000円 |
105043 | 大阪市住吉区 | 男性 | 英数理 | 英化生 | 5000円 | ||
110008 | 大阪市住吉区 | 男性 | 国 | 英国 | 英国 | 5000円 | |
111020 | 大阪市住吉区 | 女性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英国日世 | 5000円 | |
117001 | 大阪市住吉区 | 男性 | 算理社 | 英数理社 | 数的推理 判断推理 SPI |
4500円 | |
107008 | 大阪市中央区 | 男性 | 英数 | 英数 | 6000円 | ||
108008 | 大阪市中央区 | 男性 | 算英 | 英数 | 英 | 4500円 | |
108035 | 大阪市中央区 | 女性 | 国社英 | 英数国社 | 英 | 4000円 | |
110016 | 大阪市天王寺区 | 男性 | 英数理 | 英数物化生 | 6000円 | ||
109046 | 大阪市西区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 6000円 | ||
113019 | 大阪市西区 | 男性 | 算国 | 英数 | 情報 | 4500円 | |
106016 | 大阪市西成区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日 | 5000円 | |
110011 | 大阪市西成区 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 数 | 6000円 | |
101023 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 社英 | 社英 | 英 | 5000円 | |
105001 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 英 | 英 | 6000円 | ||
106021 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 算国社 | 英数国 | 英国 | 5000円 | |
107021 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 算理 | 英数理 | 英数 | 小論文 | 5000円 |
109003 | 大阪市東住吉区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | TOEIC 英検 |
4500円 |
109028 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 英国日世 | 記憶術 | 6000円 | ||
111015 | 大阪市東住吉区 | 男性 | 英数 | 英数 | 5000円 | ||
103023 | 大阪市東成区 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国世 | 5500円 | |
105044 | 大阪市東成区 | 男性 | 算理 | 英数理 | 数物化 | 3500円 | |
106044 | 大阪市東成区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現 | 小論文 | 4500円 |
113018 | 大阪市東淀川区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国生日世・地理・政 | スペイン語 | 6000円 |
109029 | 大阪市平野区 | 女性 | 国社英 | 英国社 | 英国 | 3500円 | |
110014 | 大阪市平野区 | 男性 | 国 | 英国 | 英 | 4500円 | |
115001 | 大阪市平野区 | 男性 | 国社英 | 英 | 英 | 5000円 | |
109035 | 大阪市福島区 | 男性 | 国社 | 英国社 | 英国世 | 小論文 | 5000円 |
108037 | 大阪市港区 | 男性 | 算国理社 | 英数社 | 4000円 | ||
111018 | 大阪市港区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 6000円 | ||
110010 | 大阪市都島区 | 男性 | 国社 | 英国社 | 英 | 4000円 | |
107014 | 大阪市都島区 | 男性 | 算国社 | 英 | 6000円 | ||
112008 | 大阪市都島区 | 男性 | 英数国理社 | 英数物化 | 6000円 | ||
105034 | 大阪市淀川区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国 | 英国 | 6000円 | |
105064 | 大阪市淀川区 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英会話 | 3500円 |
107030 | 大阪市淀川区 | 男性 | 英数国理 | 英数古漢化生 | 5500円 | ||
109032 | 大阪市淀川区 | 女性 | 英数国 | 英 | 英検 | 4500円 | |
106010 | 大阪府池田市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 7000円 | |
107039 | 大阪府池田市 | 女性 | 国社理 | 英数校社 | 英 | 4500円 | |
107034 | 大阪府泉大津市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 4500円 | ||
109040 | 大阪府泉佐野市 | 男性 | 数 | 7000円 | |||
104015 | 大阪府茨木市 | 女性 | 国英 | 英国 | 現 | 5000円 | |
105059 | 大阪府茨木市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国 | 5500円 | |
113003 | 大阪府茨木市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 4000円 | ||
102013 | 大阪府大阪狭山市 | 男性 | 英 | 英 | 英会話 | 6000円 | |
106042 | 大阪府貝塚市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英検 | 4500円 |
107005 | 大阪府柏原市 | 男性 | 数理 | 数物化 | 7000円 | ||
108044 | 大阪府交野市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | デッサン 油絵 |
3500円 | |
110029 | 大阪府門真市 | 男性 | 英 | 4000円 | |||
109043 | 大阪府河内長野市 | 男性 | 英数理 | 数 | 5500円 | ||
112013 | 大阪府河内長野市 | 男性 | 算理 | 6000円 | |||
102002 | 大阪府岸和田市 | 男性 | 国社英 | 英数国理社 | 英国世政倫 | 小論文 | 5000円 |
109026 | 大阪府堺市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国社 | 国 | SPI 簿記 |
4000円 |
109027 | 大阪府堺市 | 男性 | 国車英 | 英国社 | 英現日世・地理 | 小論文 | 5000円 |
105005 | 大阪府堺市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国 | ピアノ | 5000円 |
109041 | 大阪府堺市 | 男性 | 英国社 | 英国世 | 3500円 | ||
110017 | 大阪府堺市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日・地理・倫政 | 3500円 | |
111011 | 大阪府堺市 | 女性 | 算国理 | 英数 | 大学院 入試 |
4000円 | |
111013 | 大阪府堺市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 数物 | 6000円 | |
105004 | 大阪府堺市 | 女性 | 算理 | 英数理 | 6000円 | ||
112012 | 大阪府堺市 | 女性 | 英数国理 | 英数国 | 4000円 | ||
113006 | 大阪府堺市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現生日政 | 4000円 | |
113009 | 大阪府堺市 | 男性 | 数理 | 物化 | 3500円 | ||
105010 | 大阪府四条畷市 | 男性 | 算理社英 | 英数国理社 | 数物化 | 5500円 | |
104033 | 大阪府吹田市 | 男性 | 社 | 英社 | 英 | 5000円 | |
104030 | 大阪府吹田市 | 女性 | 算国英 | 英数国 | 英数 | 5000円 | |
107040 | 大阪府吹田市 | 男性 | 算国 | 英数国理 | 英数 | 5000円 | |
108040 | 大阪府吹田市 | 男性 | 算国英 | 英数国 | 英数l国政倫 | 小論文 | 6000円 |
110026 | 大阪府吹田市 | 男性 | 国 | 6000円 | |||
105030 | 大阪府泉南市 | 男性 | 国社英 | 英国社 | 英日 | 5000円 | |
107019 | 大阪府大東市 | 男性 | 算 | 数 | 数 | 5000円 | |
110004 | 大阪府高石市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国政倫 | 5000円 | |
109036 | 大阪府高槻市 | 男性 | 英 | 英 | 英検 TOEIC |
6000円 | |
101001 | 大阪府豊中市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物 | SPI | 6000円 |
102014 | 大阪府豊中市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 不登校可 | 6000円 | |
101011 | 大阪府豊中市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英会話 | 6000円 |
107035 | 大阪府豊中市 | 男性 | 国社英 | 英数国理社 | 英国日 | 3500円 | |
105035 | 大阪府豊中市 | 女性 | 国 | 英国 | 国 | 小論文 | 6000円 |
108017 | 大阪府豊中市 | 女性 | 算国英 | 英数国 | 英数国 | 小論文 | 3500円 |
109006 | 大阪府豊中市 | 男性 | 国英 | 英 | 英 | 4000円 | |
110003 | 大阪府豊中市 | 男性 | 国社 | 国社 | 6000円 | ||
111019 | 大阪府豊中市 | 男性 | 数化 | 6000円 | |||
112003 | 大阪府豊中市 | 女性 | 国社 | 英国社 | 国 | 4000円 | |
109039 | 大阪府豊能郡 | 男性 | 算英 | 英数 | 英 | 英会話 | 3500円 |
102037 | 大阪府寝屋川市 | 男性 | 算理 | 英数理 | 数 | スケッチ | 5000円 |
108003 | 大阪府寝屋川市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化生・地学・日世政 | 5500円 | |
111008 | 大阪府寝屋川市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 5000円 | |
105013 | 大阪府羽曳野市 | 男性 | 算 | 英数社 | 4000円 | ||
105057 | 大阪府羽曳野市 | 女性 | 英数国理社 | 英数国 | 4000円 | ||
106022 | 大阪府羽曳野市 | 女性 | 英 | 3500円 | |||
108029 | 大阪府阪南市 | 男性 | 英 | 英 | 6000円 | ||
103038 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国社 | 英 | 英検 | 5000円 |
104034 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 算理 | 数理 | 6000円 | ||
105012 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数世政倫 | 小論文 | 5000円 |
105046 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 英会話 | 4500円 |
106028 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 数 | 数 | 5000円 | ||
106032 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数古物化生日世・地理・政倫 | 6000円 | |
107001 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 英数国理社 | 英数化生 | 4000円 | ||
111022 | 大阪府東大阪市 | 男性 | 国理社英 | 英数国理社 | 4000円 | ||
106041 | 大阪府枚方市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数現物化 | 4500円 | |
107026 | 大阪府枚方市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 英数国 | 4000円 | |
113015 | 大阪府松原市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国 | TOEIC 小論文 |
4500円 |
108049 | 大阪府三島郡 | 男性 | 英数国物化生 | 4500円 | |||
114004 | 大阪府三島郡 | 男性 | 国英 | 英数国社 | 英 | 3500円 | |
104021 | 大阪府箕面市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国物化 | 6000円 | |
105031 | 大阪府箕面市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 4500円 | |
106009 | 大阪府箕面市 | 男性 | 算 | 数 | 5000円 | ||
110022 | 大阪府箕面市 | 男性 | 国 | 英国 | 国 | 小論文 | 6000円 |
109038 | 大阪府箕面市 | 男性 | 算 | 数 | 数 | 統計学 | 3500円 |
118001 | 大阪府箕面市 | 女性 | 英 | 4000円 | |||
104013 | 大阪府守口市 | 男性 | 英 | 英 | 大学院 受験 |
5000円 | |
110024 | 大阪府守口市 | 男性 | 国理社英 | 英数国理社 | 英数国社 | 英検 歴検 |
3500円 |
107013 | 大阪府八尾市 | 男性 | 算理 | 英数理 | 英数物化 | 5000円 | |
109034 | 大阪府八尾市 | 男性 | 英数国日世 | 3500円 | |||
108041 | 京都市右京区 | 男性 | 国理社英 | 英国 | 英現 | 英会話 | 3500円 |
109013 | 京都市右京区 | 男性 | 国社 | 英数国社 | 英現政 | 4500円 | |
109025 | 京都市北区 | 男性 | 英数国理社 | 英数現物化生政倫 | 5000円 | ||
110005 | 京都市左京区 | 男性 | 数物化 | 6000円 | |||
111009 | 京都市左京区 | 男性 | 数 | 数物化 | 6000円 | ||
112014 | 京都市左京区 | 男性 | 国 | 英国 | 英国 | 4000円 | |
112015 | 京都市下京区 | 男性 | 算 | 英数国理 | 英数国理 | 6000円 | |
113008 | 京都市下京区 | 女性 | 算国英 | 英 | 英 | 5000円 | |
109010 | 京都市中京区 | 男性 | 算国社 | 英数国社 | 英日政 | 5000円 | |
114003 | 京都市中京区 | 男性 | 国社英 | 英数国社 | 国日世・地理・倫 | 小論文 | 3000円 |
103018 | 京都市西京区 | 男性 | 英数理 | 英数物化 | 6000円 | ||
102006 | 京都市西京区 | 男性 | 算理 | 数 | 6000円 | ||
102021 | 京都市西京区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国理社 | 小論文 | 6000円 |
109020 | 京都市西京区 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日世・地理・政倫 | 英会話 | 5000円 |
110013 | 京都市西京区 | 男性 | 算理 | 英数理 | 英数物 | 6000円 | |
112001 | 京都市東山区 | 男性 | 数理 | 数 | 3500円 | ||
106035 | 京都市伏見区 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 英検 | 4500円 |
108047 | 京都市伏見区 | 男性 | 英数化 | 4500円 | |||
109011 | 京都市伏見区 | 男性 | 国 | 国 | 国 | 小論文 | 5000円 |
113022 | 京都市伏見区 | 男性 | 算国 | 英数 | 英 | 英検 TOEIC |
5000円 |
111023 | 京都市山科区 | 女性 | 算国英 | 英国 | 英 | 6000円 | |
109021 | 京都府木津川市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現生日世・地理・政倫 | 5000円 | |
103024 | 京都府精華町 | 男性 | 英現 | 小論文 | 5000円 | ||
111001 | 京都府精華町 | 男性 | 英数 | 数 | 4000円 | ||
111012 | 京都府長岡京市 | 男性 | 英数国理社 | 英 | 4000円 | ||
107041 | 京都府八幡市 | 女性 | 国英 | 英国 | 英国 | 4000円 | |
119001 | 京都府向日市 | 女性 | 英数 | 数 | 3500円 | ||
105007 | 滋賀県大津市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数物化・地学 | 6000円 | |
107043 | 滋賀県大津市 | 男性 | 英数理 | 英数物化 | 4000円 | ||
111002 | 滋賀県湘南市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数現 | 4000円 | |
107018 | 滋賀県彦根市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生 | 4000円 | |
109001 | 奈良県生駒市 | 男性 | 英数国社 | 英数現世政 | 4000円 | ||
111017 | 奈良県生駒郡 | 男性 | 算理 | 英数理 | 数物化 | 4000円 | |
110019 | 奈良県磯城郡 | 男性 | 数 | 数 | 5000円 | ||
101010 | 奈良県宇陀郡 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数国現物化生世日・地理・政倫 | 英検 大検 |
4500円 |
113010 | 奈良県北葛城郡 | 女性 | 算国英 | 英数国 | 4000円 | ||
105029 | 奈良県桜井市 | 女性 | 国社 | 英国社 | 英 | 6000円 | |
106018 | 奈良県奈良市 | 男性 | 国社英 | 英数国社 | 英 | 民法 会社法 |
5000円 |
110025 | 奈良県奈良市 | 男性 | 数理社 | 数化生 | 4000円 | ||
113002 | 奈良県奈良市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英国社 | 4000円 | |
107004 | 兵庫県相生市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数物化 | 5000円 | |
107037 | 兵庫県相生市 | 男性 | 算理 | 数理 | 数 | 5000円 | |
111016 | 兵庫県明石市 | 男性 | 算 | 5500円 | |||
106026 | 兵庫県尼崎市 | 男性 | 算国理 | 英数国理 | 4500円 | ||
106027 | 兵庫県尼崎市 | 男性 | 算理社 | 英数理社 | 英数物化生・地理 | 6000円 | |
108036 | 兵庫県尼崎市 | 女性 | 英国 | 英 | 6000円 | ||
108039 | 兵庫県尼崎市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生・地学・日世・地理・政倫 | 簿記 | 5000円 |
112016 | 兵庫県尼崎市 | 女性 | 国英 | 英 | 英 | 英検 TOEIC |
4000円 |
114001 | 兵庫県尼崎市 | 男性 | 国理社英 | 英数理社 | 数 | 不登校 | 3500円 |
109015 | 兵庫県伊丹市 | 男性 | 国 | 6000円 | |||
106006 | 兵庫県加古川市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物化 | 5000円 | |
106020 | 兵庫県加古川市 | 男性 | 数 | 数 | 3500円 | ||
106029 | 兵庫県加古川市 | 男性 | 数国理 | 3500円 | |||
109009 | 兵庫県加古川市 | 男性 | 数 | 6000円 | |||
101002 | 兵庫県川西市 | 男性 | 算理英 | 英数理 | 英数物化生 | 5000円 | |
102015 | 兵庫県川西市 | 女性 | 算理英 | 英数理 | 英 | TOEIC TOEFL |
4000円 |
105055 | 兵庫県川西市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国政倫 | 5000円 | |
112002 | 兵庫県川西市 | 男性 | 英 | 英 | 4000円 | ||
106007 | 兵庫県川辺郡 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英検 | 3500円 |
104012 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 算国理社 | 英数国理社 | 数化生・地理 | 5500円 | |
102016 | 兵庫県神戸市 | 女性 | 英 | 英国理社 | 英国 | 4000円 | |
106012 | 兵庫県神戸市 | 女性 | 算国英 | 英数国 | 4500円 | ||
108004 | 兵庫県神戸市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 数化生日 | 5000円 | |
108027 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 英 | 5000円 | |||
109030 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 国 | 小論文 | 6000円 | ||
103033 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 英数国 | 英 | 英会話 | 5000円 | |
110012 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 英 | 英 | 6000円 | ||
111005 | 兵庫県神戸市 | 女性 | 算理英 | 英数理 | 生 | 英会話 不登校 |
6000円 |
111014 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 数理 | 数物 | 4500円 | ||
113005 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 算 | 英数国理社 | 英数国 | 4000円 | |
113011 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 算 | 英数 | 英 | 5500円 | |
113014 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理 | 英数 | 4000円 | |
113016 | 兵庫県神戸市 | 女性 | 国 | 英数国理 | 国 | 4000円 | |
113021 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数 | 4000円 | |
106014 | 兵庫県神戸市 | 男性 | 英 | 英数国 | 英 | 4000円 | |
105052 | 兵庫県高砂市 | 女性 | 国理社英 | 英数国理社 | 英数国生日 | 4500円 | |
106008 | 兵庫県高砂市 | 男性 | 算 | 英数 | 英数国生日 | 4000円 | |
108014 | 兵庫県高砂市 | 男性 | 国理社英 | 英数国理社 | 英数現 | 3500円 | |
112004 | 兵庫県高砂市 | 女性 | 英数国理社 | 英数 | 4000円 | ||
112011 | 兵庫県高砂市 | 男性 | 算理 | 英数国理社 | 英数物化世 | 6000円 | |
103013 | 兵庫県宝塚市 | 女性 | 国 | 国 | 国 | 小論文 | 6000円 |
102046 | 兵庫県宝塚市 | 男性 | 国社 | 英数国社 | 英現日世・地理・政倫 | 公務員試験 | 5000円 |
107009 | 兵庫県宝塚市 | 女性 | 算社英 | 英数社 | 数 | 5000円 | |
108011 | 兵庫県宝塚市 | 女性 | 国 | 英国 | 現 | 6000円 | |
110009 | 兵庫県宝塚市 | 男性 | 英 | 英 | 英検 TOEIC |
5000円 | |
112010 | 兵庫県宝塚市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国化・地理 | 小学校受験 | 5000円 |
113017 | 兵庫県宝塚市 | 男性 | 算理 | 数理 | 5000円 | ||
101009 | 兵庫県西宮市 | 女性 | 算理 | 数理 | 数化 | 4500円 | |
106036 | 兵庫県西宮市 | 女性 | 英数理 | 英数 | 4500円 | ||
807001 | 兵庫県西宮市 | 男性 | 国英 | 英数国 | 英国 | 英会話 | 5000円 |
108001 | 兵庫県西宮市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英 | 5000円 | |
108019 | 兵庫県西宮市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国生世・地理・倫 | 6000円 | |
102043 | 兵庫県西宮市 | 男性 | 英 | 英 | 英 | 英検 | 7000円 |
113001 | 兵庫県西宮市 | 女性 | 算理社英 | 英数理社 | 英数古漢 | 4000円 | |
108042 | 兵庫県姫路市 | 男性 | 算国 | 英数国理社 | 4000円 | ||
108018 | 兵庫県三木市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数国日世政 | 小論文 | 5000円 |
105067 | 三重県亀山市 | 女性 | 英 | 英 | 英 | 英会話 | 5000円 |
111006 | 三重県桑名市 | 男性 | 英数国理社 | 4000円 | |||
110007 | 三重県鈴鹿市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英現 | 6000円 | |
102047 | 三重県津市 | 女性 | 算 | 数 | 数 | 4000円 | |
102041 | 三重県津市 | 男性 | 英数理 | 英数物化生 | 小論文 | 4000円 | |
113013 | 三重県名張市 | 男性 | 英 | 英 | 3500円 | ||
110002 | 三重県松阪市 | 女性 | 英数国理社 | 英 | 5000円 | ||
110001 | 三重県四日市 | 女性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英世 | 英会話 | 4500円 |
111010 | 三重県四日市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英世 | 面接指導 | 4000円 |
112007 | 三重県四日市 | 男性 | 算国理社英 | 英数国理社 | 英数物 | 5000円 | |
114002 | 三重県四日市 | 男性 | 英 | 英 | 3500円 | ||
113012 | 和歌山県紀の川市 | 男性 | 英数国理社 | 英数 | 3500円 | ||
108030 | 和歌山県橋本市 | 男性 | 算国英 | 英数国 | 5000円 | ||
107042 | 和歌山県和歌山市 | 男性 | 算 | 英数理 | 数物化政 | 4500円 | |
109023 | 和歌山県和歌山市 | 男性 | 数 | 5000円 | |||
112005 | 和歌山県和歌山市 | 女性 | 国英 | 英国 | 英国 | 4500円 |